PRICE
料金表
PRICE
渋谷の森クリニック池袋院では、医師によるカウンセリングじっくり行い、患者様と話し合い施術内容を決定したあと、料金をご案内させていただきますので、安心して施術に進んでいただけます。お支払方法は、現金でのお支払いのほか、各種クレジットカードのご利用が可能です。お支払方法に関しまして、ご不明な点などがございましたらお気軽にご相談ください。
ご選択いただくメニューによりましては、診察料が発生する場合がございます。
3300円(税込)
ご予約の前日・当日・無断キャンセル、変更につきましては、キャンセル料が発生する場合がございます。
※全て税込
施術箇所 | 料金 |
---|---|
脇or手の指or甲 | ¥55,000 |
鼻下or足の指or甲 | ¥55,000 |
あごor眉間orへそ下 | ¥55,000 |
顔コース | ¥154,000 |
腕コース | ¥112,200 |
ひじ上 | ¥82,500 |
ひじ下 | ¥82,500 |
背中・襟足コース | ¥154,000 |
襟足 | ¥44,000 |
胸・腹コース | ¥154,000 |
胸 | ¥112,200 |
腹 | ¥112,200 |
脚コース | ¥154,000 |
ひざ下 | ¥112,200 |
ひざ上 | ¥112,200 |
VIOコース | ¥154,000 |
お尻コース | ¥93,500 |
全身(VIO除く) | ¥451,000 |
全身(VIO含む) | ¥495,000 |
全身(顔・VIO含む) | ¥649,000 |
※全て税込
回数/単位/タイプ | 料金 |
---|---|
2点留め | ¥88,000 |
4点留め | ¥132,000 |
4点留め/1年保証あり | ¥165,000 |
埋没糸抜去 1本 (当院) | ¥55,000 |
埋没糸抜去 1本 (他院) | ¥77,000 |
※全て税込
部位 | 回数/単位/タイプ | 料金 |
---|---|---|
水光注射(全顔) | 1回 | ¥55,000 |
水光注射(全顔) | 3回 | ¥148,500 |
水光注射(全顔) | 6回 | ¥264,000 |
水光注射(全顔) | 10回 | ¥385,000 |
水光注射(鼻+頬) | 1回 | ¥44,000 |
水光注射(鼻+頬) | 3回 | ¥118,800 |
水光注射(鼻+頬) | 6回 | ¥211,200 |
水光注射(鼻+頬) | 10回 | ¥308,000 |
※別途麻酔代 | – | ¥5,500 |
※別途料金により薬剤増量、変更可能 | – | – |
※オーダーメイドプランあり | – | – |
※全て税込
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
イオン導入無し | 6回 | ¥52,800 |
イオン導入付き | 6回 | ¥66,000 |
鼻 | 6回 | ¥52,800 |
前処理 | 6回 | ¥13,200 |
※全て税込
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
グリコール酸・乳酸 イオン導入無 | 1回 | ¥8,800 |
グリコール酸・乳酸 イオン導入無 | 6回 | ¥52,800 |
グリコール酸・乳酸・イオン導入付き | 1回 | ¥11,000 |
グリコール酸・乳酸・イオン導入付き | 6回 | ¥66,000 |
サリチル酸 イオン導入無 | 1回 | ¥11,000 |
サリチル酸・イオン導入付き | 1回 | ¥13,750 |
ピーリング前処理 | 1回 | ¥13,200 |
※全て税込
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
ピーリング前処置 | 1回 | ¥2,200 |
集中高濃度ピーリング | 1回 | ¥8,800 |
集中高濃度ピーリング | 6回 | ¥52,800 |
ピーリング前処理 | 1回 | ¥13,200 |
※全て税込
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
グリコール酸・乳酸・イオン導入付き | 1回 | ¥22,000 |
サリチル酸・イオン導入付き | 1回 | ¥24,750 |
※全て税込
回数/単位/タイプ | 料金 |
---|---|
1回 | ¥11,000 |
6回 | ¥52,800 |
1回 | ¥13,200 |
※全て税込
回数/単位/タイプ | 料金 |
---|---|
1回 | ¥22,000 |
6回 | ¥105,600 |
12回 | ¥184,800 |
※全て税込
回数/単位/タイプ | 料金 |
---|---|
1回 | ¥39,600 |
6回 | ¥172,260 |
12回 | ¥285,120 |
※全て税込
回数/単位/タイプ | 料金 |
---|---|
1回 | ¥36,300 |
6回 | ¥172,260 |
12回 | ¥320,760 |
※全て税込
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
全顔 | 1回 | ¥55,000 |
全顔 | 3回 | ¥148,500 |
全顔 | 6回 | ¥264,000 |
全顔 | 10回 | ¥385,000 |
鼻頬 | 1回 | ¥22,000 |
鼻頬 | 3回 | ¥118,800 |
鼻頬 | 6回 | ¥211,200 |
鼻頬 | 10回 | ¥308,000 |
鼻 | 1回 | ¥11,000 |
※別途麻酔代 | ¥5,500 |
※全て税込
回数/単位/タイプ | 料金 |
---|---|
1回 | ¥14,300 |
5回 | ¥64,350 |
※全て税込
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
VCローション | – | ¥8,800 |
SRSマスクパック | – | ¥2,200 |
ハイドロジェルマスクパック | – | ¥3,300 |
VCパック | – | ¥3,300 |
圧出 | 1~5個 | ¥2,200 |
圧出 | 6~10個 | ¥4,400 |
圧出 | 10個~ | ¥6,600 |
※全て税込
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
LINE Feel(Light・Contour) | 0.1cc | ¥8,800 |
LINE Feel(Light・Contour) | 1.1cc | ¥60,500 |
LINE FeelLINE FEEL(Ultra) | 0.1cc | ¥11,000 |
LINE FeelLINE FEEL(Ultra) | 1.1cc | ¥107,800 |
Juvederm Vista UltraXC | 1.0cc | ¥77,000 |
Juvederm Vista UltraプラスXC | 1.0cc | ¥77,000 |
※全て税込
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
NABOTA (脇・エラ・肩・下腿) |
50単位 | ¥33,000 |
NABOTA (脇・エラ・肩・下腿) |
100単位 | ¥66,000 |
アラガン・ジャパン社製 Botox Vista (脇・エラ・肩・下腿) |
50単位 | ¥55,000 |
NABOTA (眉間・目尻・小鼻・額・顎・ 目の下・口角・ガミー・バニー) |
部位別 | ¥11,000 |
アラガン・ジャパン社 (眉間・目尻・小鼻・額・顎・ 目の下・口角・ガミー・バニー) |
部位別 | ¥22,000 |
手の平ボトックス注射 | 水光注射 | ¥77,000 |
足の裏ボトックス注射 | 水光注射 | ¥77,000 |
※全て税込
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
Qスイッチヤグレーザー | 2mm以下 | ¥2,680 |
Qスイッチヤグレーザー | 4mm以下 | ¥4,200 |
Qスイッチヤグレーザー | 6mm以下 | ¥5,980 |
Qスイッチヤグレーザー | 10mm以下 | ¥8,100 |
Qスイッチヤグレーザー | 16mm以下 | ¥13,770 |
Qスイッチヤグレーザー | 22mm以下 | ¥18,800 |
Qスイッチヤグレーザー | 30mm以下 | ¥24,000 |
Qスイッチヤグレーザー | 31mm以上・1mmあたり | ¥800 |
※全て税込
回数/単位/タイプ | 料金 | |
---|---|---|
血液検査 | 自費 | ¥11,000 |
ペンレステープ | – | ¥5,500 |
表面麻酔 | – | ¥5,500 |
局所麻酔 | – | ¥5,500 |
静脈麻酔 | – | ¥55,000 |
静脈麻酔 | 麻酔科による | ¥155,000 |
薬代 | 自費診療全般 | ¥5,500 |
ガードル代 | – | ¥22,000 |
サポーター代 | – | ¥12,200 |
モノポーラ(材料費) | 目の切るOPE全て | ¥11,000 |
カニューレ | – | ¥5,500 |
弾性包帯 | – | ¥220 |
包帯(エラスコット) | 1ロール | ¥550 |
茶サージカルテープ | 小 | ¥330 |
茶サージカルテープ | 大 | ¥385 |
オプサイト | 小 | ¥165 |
オプサイト | 大 | ¥275 |
カラヤ | – | ¥550 |
ブラッドバン | M | ¥165 |
ブラッドバン | S | ¥110 |
コンタクトケース | – | ¥330 |
※全て税込
回数/単位/タイプ | 料金 |
---|---|
1本(送料別) | ¥8,800 |
2本(送料別) | ¥15,840(1本あたり¥7,920) |
3本(送料無料) | ¥21,120(1本あたり¥7,040) |
※全て税込
回数/単位/タイプ | 料金 |
---|---|
1回 | ¥66,000 |
3回 | ¥178,200 |
6回 | ¥316,800 |
10回 | ¥462,000 |